wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ORQUESTA | SALARIO | POR CONVENIO | POR ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LA GERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:06 PM | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:15 PM | BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA · BOS | Acuerdo con la ABAO | ||
2 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:08 PM | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:08 PM | OVIEDO FILARMONÍA · OFIL | |||
3 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:09 PM | Ampos_musicos | 07/05/2024 04:45 AM | EUSKADIKO ORKESTRA · EO | |||
4 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:09 PM | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:09 PM | REAL FILHARMONÍA DE GALICIA · RFG | |||
6 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:09 PM | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:09 PM | ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA · OCG | |||
7 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:09 PM | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:17 PM | ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN · OSCYL | 250€ por función | Sí | |
8 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:10 PM | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:10 PM | ORQUESTA DE CÓRDOBA· OC | |||
9 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:10 PM | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:19 PM | ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA · OSG | 20'70€ diarios o contrato especial si se actúa como protagonista | Sí | |
10 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:10 PM | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:10 PM | ORQUESTA DE EXTREMADURA · OEX | |||
11 | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:10 PM | Ampos_musicos | 01/05/2024 12:10 PM | ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID · OSM | |||
ORQUESTA | SALARIO | POR CONVENIO | POR ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LA GERENCIA |
Copyright © 2022 · Diseño Yolanda G. Iranzo & Erre Que Erre
"*" señala los campos obligatorios
"*" señala los campos obligatorios
"*" señala los campos obligatorios
"*" señala los campos obligatorios